This content is protected. Unlock the content in one single step by sharing your contact details.
Calendrier des formations

inject AI et efficacité énergétique
Classroom training - Un taux d'assiduité minimal de 75 % est requis pour le cours.
| iQ.boost Training and application support for iQ systems in your production & verifiable process optimisation | Calendrier | Détails & Inscription |
| Energy efficiency injection moulding (EIM) Efficacité énergétique et économie d’énergie dans l’injection plastique | Calendrier | Détails & Inscription |
| e-connect service operator (ESO) Introduction à e-connect et e-connect.24 | Calendrier | Détails & Inscription |
| MES authentig user (MAU) Connaissances de base pour l'exploitation du système MES authentig | Calendrier | Détails & Inscription |
| MES authentig key user (MAK) Formation avancée sur le fonctionnement étendu du système MES authentig | Calendrier | Détails & Inscription |
| e-connect service operator (ESO) Options autour du portail client e-connect | Calendrier | Détails & Inscription |
