This content is protected. Unlock the content in one single step by sharing your contact details.
Calendrier des formations

Technique des procédés
Un taux d'assiduité minimal de 75 % est requis pour le cours.
| Process plastic surface (PPS) Détection et correction des défauts de surface et d'injection | Calendrier | Détails & Inscription |
| Process iQ programs (PIQ) Application des programmes ENGEL iQ | Calendrier | Détails & Inscription |
| Process plasticising competence (PPC) Compétence en plastification des thermoplastiques | Calendrier | Détails & Inscription |
| Process mould sampling (PMS) Essais de moule et présérie | Calendrier | Détails & Inscription |
| Process quality control (PQC) Contrôle qualité de la production | Calendrier | Détails & Inscription |
| Process injection moulding (PIM) Connaissances de base sur l’injection plastique | Calendrier | Détails & Inscription |
| Process Mould Change (PMC) Changement de moule | Calendrier | Détails & Inscription |
